Axpert-Eazy+ Series VFD
World’s Most Advanced VFD with User Friendly Design
Axpert-Eazy+ Series is not just a Drive, But the outcome of Amtech’s three decades of experience in motion control and automation.
The Low loss, High efficiency Industrial Grade New Series is designed to meet the ever increasing expectations of our customers; deliver highest performance, protection and energy saving without compromising the user friendliness.
It comes with fully configurable I/O and Functional Safety Functions. Experience the easiness of control and powerful performance.
Range: 1 HP (0.75 kW) to 2815 HP (2100 kW)
Voltage: 380 to 480 V, 500 to 600 V, 601 to 690 V, 3-Phase, 50/60 Hz
- Highly efficient 7th Generation IGBT
- New Generation high ripple current long life capacitors
- Real safety function STO (Safe Torque Off)
- Fully configurable digital and analog I/Os
- Standard Wi-Fi and RS 485 Modbus communication
- Graphical Digital Operation Panel with Real Time Clock
- Two graph screens with selectable graph signal and resolution
- 128 x 64 Graphical LCD Display with white back light LCD
- 8-key Keypad with Real Time Clock
- Self-explanatory full parameter name in English
- Auto Rotation of Norm Screens with settable time
- Diagnosis Functions help to pin point the fault
- Fault history, last 20 faults with time stamp and 8 important operational parameters
- Load Analyzer1 shows user selected parameter Vs time profile in 10% steps, useful for fault analysis
- Load Analyzer2 shows load current Vs time profile for entire service life in 10% step
- Peak Load monitoring with time stamp and other parameters
- Shorter programming time, Application Macros set the required parameters as per the application and rating
- Functional Macros set the required parameters and I/O as per the function usage
- Identify the changed parameters at a glance with Default differ function and change the parameter from the same menu
- In-built PLC with Functional Block Based Programming Range of Fully Configurable I/O
- 2 fixed digital inputs dedicated for Safe Torque Off (STO) function, the digital output can be programmed for the STO feedback
- 32 Configurable Serial Parameters helps to read 24 and to write 8 parameters in a one go
- PID, Multi-pump, Ring Spinning Frame, Pattern Run software functions
- The new series VFD is downsized considerably, up to 52% smaller in volume compare to the previous series and requires less space to install
- Well-defined terminations for power and control circuit. All the power terminals are on either left side or bottom side
- Commissioning Mode for easy commissioning
- Debug Mode for the logic verification without actually rotating the motor
- IE2 Compliant VFD
- Built-in PID, PLC & application specific software reduces the peripherals’ cost
- Built-in Energy Saving Calculator and High-Efficiency operation mode
- Multi-pump control function
- Auxiliary Drive control function
- The cooling fan, one of the common service parts can be easily removed for replacement
- Total Conductive Time and Total Run Time provides the information about the drive and machine usage for the monitoring of serviceable parts
- Predictive maintenance helps reduce process down time
- High Speed Digital Signal Controller protects the drive against abnormal conditions.
- User settable overload function protects the load against overload conditions.
- Soft stall current limit reduces the output frequency if the output current exceeds the set level.
- Input and Output Phase Loss detection prevents overload on other phases.
| Power Rating | Mains supply voltage |
-4: 380…480 VAC (nominal voltage 415 VAC), 3-Phase, 3-Wire, -15%, +10% -6: 500…600 VAC (nominal voltage 575 VAC), 3-Phase, 3-Wire, -15%, +10% -6: 601…690 VAC (nominal voltage 690 VAC), 3-Phase, 3-Wire, -15%, +10% |
| Mains supply frequency | 50 Hz, 60 Hz or 50/60 Hz, +/- 3 Hz | |
| Input current | Indicated in table with 3% source impedance of VFD rating | |
| Output current |
Nominal output current available continuously, No overload allowed 120% for 60 seconds, 140% for 2.5 seconds every 5 minutes, Normal Duty (ND) use 150% for 60 seconds, 175% for 2.5 seconds every 5 minutes, Heavy Duty (HD) use Higher overload time during cold start |
|
| Control Functions | Control Method | Digital Space Vector PWM Control |
| Control Mode | V/F, Closed loop V/F, Sensorless Vector Control, Closed loop Vector Control | |
| Frequency Range | 0.10…599.00 Hz for V/F Control | |
| Frequency Accuracy | Digital references: ±0.01% (0...50 °C) / Analog References: ±0.01% (0...50 °C) | |
| Output Frequency Resolution | 0.0001 Hz (20-bit) | |
| Frequency Setting Resolution | 0.01 Hz Digital, 0.012 Hz / 50 Hz Analog (12-bit) | |
| V/Hz Characteristics | 2 Preprogrammed patterns, 1 Custom 3-point setting pattern | |
| Torque Boost | Manual / Automatic Selective: 0…20% | |
| Acceleration / Deceleration Time | 0.1…6,00,000 Seconds | |
| Linear or S-Curve selectable | ||
| Skip Frequency | Three frequencies can be set, band up to 10 Hz | |
| Slip Compensation | Slip compensation frequency up to 5 Hz | |
| Carrier Frequency |
Default: 5 kHz, 2…10 kHz up to AMT-0336A-4 Default: 4 kHz, 2…6 kHz for AMT-0375A-4 and higher |
|
| Operation Specifications | Speed Search Function | Allows the drive to start with rotating machine without damage or tripping. Optional bump-less transfer for redundancy applications. |
| Kinetic Energy Buffering | Allows drive operation during momentary power fluctuations using kinetic energy of load. | |
| Power Loss Carry Through | Up to 5 seconds operation during power loss | |
| DC Braking | Start frequency 0.1…50 Hz, time 0…25 sec, current 15…150% | |
| Frequency / Torque Setting Input |
Digital keypad Analog input (2kΩ potentiometer) RS-485 and Wi-Fi communication Built-in PLC analog outputs |
|
| Auto Restart | Adjustable up to 10 times | |
| PID Controller | Built-in PID controller | |
| I/O Specifications | Analog Inputs |
3 Analog programmable inputs AI1 & AI2: 0…10V / 4…20mA AI3: ±10V |
| Digital Inputs | 8 programmable digital inputs (NPN / PNP selectable) | |
| Safety Inputs | 2 STO inputs compliant with SIL3 safety level | |
| Digital Outputs | 4 programmable digital outputs | |
| Potential Free Contacts | 3 relay outputs, 5A @ 240VAC | |
| Analog Outputs |
AO1 & AO2: 0…10V / 4…20mA AO3: ±10V |
|
| Network Connectivity | Isolated RS-485 Modbus RTU + Wi-Fi | |
| Display | Display and Keypad Unit |
128x64 graphical LCD with white backlight 8-key keypad with status LEDs Real time clock and monitoring display |
| Protective Specifications | Protective Function | Overcurrent, overload, overvoltage, undervoltage, temperature fault, phase loss, earth fault, communication loss etc. |
| Smooth Operation | Current limit, speed search, auto restart, power loss carry through and kinetic buffering | |
| Diagnosis Functions | Load analyzer, peak monitoring, fault analysis, debug mode and maintenance timers | |
| Fault History | Last 20 faults stored with time stamp and operational parameters | |
| Environment | Installation location | Indoor |
| Vibration | As per EN 60068-2-6 | |
| Ambient temperature | -15…50°C | |
| Storage temperature | -20…70°C | |
| Altitude | 1000m without derating | |
| Humidity | 0…95% non-condensing | |
| Enclosure | IP20 (F0-F3), IP00 (F4 onwards) | |
| Reference Standards | UL 508C, UL 61800-5-1, CSA C22.2 NO.274-17, IEC 61800-5-1, CE (EN 61800 series) | |
The input power factor is approximately 0.9 with 3% ACL or equivalent DCL The inverter efficiency is >98%. Motor efficiency 90% is considered for input current calculation. Note1: The output current indicates the total effective value including the higher harmonics Note2: The kW shown is maximum applicable motor output for a standard 4-pole induction motor. Note3: If the default carrier frequency is exceeded, derate the output current by 5% per 1 kHz as the reduced rating.
| Input Voltage 380...480 V | |||||||||
| MODEL | NO OVERLOAD | NORMAL DUTY | HEAVY DUTY | ||||||
| Hp | kW | AMPS | Hp | kW | AMPS | Hp | kW | AMPS | |
| AMT-002A6-4 | 1 | 0.75 | 2.5 | 1 | 0.75 | 2.4 | 0.75 | 0.5 | 2.4 |
| AMT-003A3-4 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1 | 0.75 | 2.5 |
| AMT-0004A-4 | 2 | 1.5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 3.2 |
| AMT-005A8-4 | 3 | 2.2 | 5.5 | 3 | 2.2 | 5.2 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| AMT-0008A-4 | 4 | 3 | 7.6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2.2 | 5.5 |
| AMT-0010A-4 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7.6 |
| AMT-0014A-4 | 7.5 | 5.5 | 13 | 7.5 | 5.5 | 12 | 5 | 4 | 10.5 |
| AMT-0018A-4 | 10 | 7.5 | 17 | 10 | 7.5 | 16 | 7.5 | 5.5 | 13 |
| AMT-0025A-4 | 15 | 11 | 24 | 15 | 11 | 23 | 10 | 7.5 | 20 |
| AMT-0033A-4 | 20 | 15 | 31 | 20 | 15 | 29 | 15 | 11 | 25 |
| AMT-0039A-4 | 25 | 18.5 | 37 | 25 | 18.5 | 35 | 20 | 15 | 31 |
| AMT-0048A-4 | 30 | 22 | 45 | 30 | 22 | 43 | 25 | 18.5 | 37 |
| AMT-0065A-4 | 40 | 30 | 62 | 40 | 30 | 59 | 30 | 22 | 45 |
| AMT-0077A-4 | 50 | 37 | 74 | 50 | 37 | 69 | 40 | 30 | 62 |
| AMT-0095A-4 | 60 | 45 | 91 | 60 | 45 | 85 | 50 | 37 | 74 |
| AMT-0115A-4 | 75 | 55 | 110 | 75 | 55 | 105 | 60 | 45 | 91 |
| AMT-0155A-4 | 100 | 75 | 145 | 100 | 75 | 140 | 75 | 55 | 110 |
| AMT-0190A-4 | 125 | 90 | 180 | 125 | 90 | 165 | 100 | 75 | 145 |
| AMT-0225A-4 | 150 | 110 | 215 | 150 | 110 | 205 | 125 | 90 | 180 |
| AMT-0260A-4 | 200 | 132 | 245 | 200 | 132 | 235 | 150 | 110 | 215 |
| AMT-0336A-4 | 250 | 160 | 320 | 250 | 160 | 304 | 200 | 132 | 245 |
| AMT-0375A-4 | 275 | 185 | 355 | 275 | 185 | 342 | 250 | 160 | 320 |
| AMT-0415A-4 | 300 | 200 | 395 | 300 | 200 | 375 | 250 | 185 | 355 |
| AMT-0445A-4 | 350 | 220 | 425 | 350 | 220 | 405 | 300 | 200 | 390 |
| AMT-0510A-4 | 400 | 250 | 485 | 400 | 250 | 460 | 350 | 220 | 405 |
| AMT-0590A-4 | 450 | 315 | 560 | 450 | 315 | 545 | 400 | 250 | 465 |
| AMT-0660A-4 | 500 | 355 | 610 | 500 | 355 | 590 | 450 | 315 | 530 |
| AMT-0785A-4 | 550 | 400 | 745 | 550 | 400 | 710 | 500 | 355 | 610 |
| AMT-0850A-4 | 600 | 450 | 810 | 600 | 450 | 770 | 550 | 400 | 710 |
| AMT-0925A-4 | 700 | 500 | 880 | 700 | 500 | 835 | 600 | 450 | 770 |
| AMT-1040A-4 | 800 | 560 | 990 | 800 | 560 | 940 | 700 | 500 | 835 |
| AMT-1175A-4 | 900 | 630 | 1115 | 900 | 630 | 1065 | 800 | 560 | 940 |
| AMT-1265A-4 | 1000 | 710 | 1200 | 1000 | 710 | 1145 | 900 | 630 | 1020 |
| AMT-1540A-4 | 1200 | 800 | 1410 | 1200 | 800 | 1370 | 1000 | 710 | 1200 |
| AMT-1780A-4 | 1400 | 900 | 1640 | 1400 | 900 | 1560 | 1200 | 800 | 1370 |
| AMT-1900A-4 | 1500 | 1000 | 1800 | 1500 | 1000 | 1700 | 1400 | 900 | 1560 |
| AMT-2100A-4 | 1600 | 1100 | 2000 | 1600 | 1100 | 1900 | 1500 | 1000 | 1700 |
| AMT-2300A-4 | 1700 | 1250 | 2185 | 1700 | 1250 | 2080 | 1600 | 1100 | 1900 |
| AMT-2650A-4 | 1900 | 1400 | 2450 | 1900 | 1400 | 2350 | 1700 | 1100 | 2000 |
| AMT-2900A-4 | 2100 | 1550 | 2650 | 2100 | 1550 | 2500 | 1900 | 1400 | 2350 |
| AMT-3260A-4 | 2500 | 1800 | 2950 | 2500 | 1800 | 2800 | 2100 | 1550 | 2500 |
| AMT-3460A-4 | 2700 | 2000 | 3250 | 2700 | 2000 | 3080 | 2500 | 1800 | 2800 |
| Input Voltage 500...600 V | |||||||||
| MODEL | NO OVERLOAD | NORMAL DUTY | HEAVY DUTY | ||||||
| Hp | kW | AMPS | Hp | kW | AMPS | Hp | kW | AMPS | |
| AMT-0048A-6 | 40 | 30 | 48 | 40 | 30 | 46 | 30 | 22 | 39 |
| AMT-0056A-6 | 50 | 37 | 56 | 50 | 37 | 54 | 40 | 30 | 46 |
| AMT-0075A-6 | 60 | 45 | 75 | 60 | 45 | 72 | 50 | 37 | 56 |
| AMT-0090A-6 | 75 | 55 | 90 | 75 | 55 | 87 | 60 | 45 | 75 |
| AMT-0115A-6 | 100 | 75 | 115 | 100 | 75 | 110 | 80 | 60 | 90 |
| AMT-0140A-6 | 125 | 90 | 140 | 125 | 90 | 135 | 100 | 75 | 115 |
| AMT-0155A-6 | 150 | 110 | 155 | 150 | 110 | 150 | 125 | 90 | 135 |
| AMT-0182A-6 | 200 | 132 | 182 | 200 | 132 | 175 | 150 | 110 | 155 |
| AMT-0221A-6 | 250 | 160 | 221 | 250 | 160 | 215 | 200 | 132 | 182 |
| AMT-0300A-6 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 290 | 250 | 160 | 240 |
| AMT-0355A-6 | 400 | 250 | 355 | 400 | 250 | 345 | 300 | 200 | 295 |
| AMT-0398A-6 | 450 | 315 | 398 | 450 | 315 | 387 | 400 | 250 | 345 |
| AMT-0430A-6 | 500 | 355 | 430 | 500 | 355 | 426 | 450 | 315 | 387 |
| AMT-0470A-6 | 550 | 400 | 470 | 550 | 400 | 455 | 500 | 355 | 426 |
| AMT-0553A-6 | 600 | 450 | 553 | 600 | 450 | 537 | 550 | 400 | 482 |
| AMT-0605A-6 | 700 | 500 | 605 | 700 | 500 | 580 | 600 | 450 | 537 |
| AMT-0685A-6 | 750 | 560 | 685 | 750 | 560 | 662 | 700 | 500 | 580 |
| AMT-0750A-6 | 900 | 630 | 750 | 900 | 630 | 730 | 750 | 560 | 662 |
| AMT-0850A-6 | 950 | 710 | 850 | 950 | 710 | 840 | 900 | 630 | 750 |
| AMT-0970A-6 | 1000 | 800 | 970 | 1000 | 800 | 950 | 950 | 710 | 850 |
| AMT-1090A-6 | 1400 | 900 | 1090 | 1400 | 900 | 1060 | 1000 | 800 | 950 |
| AMT-1170A-6 | 1500 | 1000 | 1170 | 1500 | 1000 | 1150 | 1400 | 900 | 1060 |
| AMT-1360A-6 | 1600 | 1100 | 1360 | 1600 | 1100 | 1330 | 1500 | 1000 | 1150 |
| AMT-1520A-6 | 1700 | 1250 | 1520 | 1700 | 1250 | 1440 | 1600 | 1100 | 1330 |
| AMT-1700A-6 | 2000 | 1400 | 1700 | 2000 | 1400 | 1680 | 1700 | 1250 | 1440 |
| AMT-1850A-6 | 2200 | 1700 | 1850 | 2200 | 1700 | 1755 | 2000 | 1400 | 1680 |
| AMT-2300A-6 | 2500 | 1800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2210 | 2200 | 1700 | 1755 |
| Input Voltage 601...690 V | |||||||||
| MODEL | NO OVERLOAD | NORMAL DUTY | HEAVY DUTY | ||||||
| Hp | kW | AMPS | Hp | kW | AMPS | Hp | kW | AMPS | |
| AMT-0048A-6 | 50 | 37 | 48 | 50 | 37 | 46 | 40 | 30 | 39 |
| AMT-0056A-6 | 60 | 45 | 56 | 60 | 45 | 54 | 50 | 37 | 46 |
| AMT-0075A-6 | 75 | 55 | 75 | 75 | 55 | 72 | 60 | 45 | 56 |
| AMT-0090A-6 | 100 | 75 | 90 | 100 | 75 | 87 | 80 | 60 | 75 |
| AMT-0115A-6 | 125 | 90 | 115 | 125 | 90 | 110 | 100 | 75 | 90 |
| AMT-0140A-6 | 150 | 110 | 140 | 150 | 110 | 135 | 125 | 90 | 115 |
| AMT-0155A-6 | 200 | 132 | 155 | 200 | 132 | 150 | 150 | 110 | 135 |
| AMT-0182A-6 | 250 | 160 | 182 | 250 | 160 | 175 | 200 | 132 | 155 |
| AMT-0221A-6 | 300 | 200 | 221 | 300 | 200 | 215 | 250 | 160 | 182 |
| AMT-0300A-6 | 400 | 250 | 300 | 400 | 250 | 290 | 300 | 200 | 240 |
| AMT-0355A-6 | 450 | 315 | 355 | 450 | 315 | 345 | 400 | 250 | 295 |
| AMT-0398A-6 | 500 | 355 | 398 | 500 | 355 | 387 | 450 | 315 | 345 |
| AMT-0430A-6 | 550 | 400 | 430 | 550 | 400 | 426 | 500 | 355 | 387 |
| AMT-0470A-6 | 600 | 450 | 470 | 600 | 450 | 455 | 550 | 400 | 426 |
| AMT-0553A-6 | 700 | 500 | 553 | 700 | 500 | 537 | 600 | 450 | 482 |
| AMT-0605A-6 | 750 | 560 | 605 | 750 | 560 | 580 | 700 | 500 | 537 |
| AMT-0685A-6 | 900 | 630 | 685 | 900 | 630 | 662 | 750 | 560 | 580 |
| AMT-0750A-6 | 1000 | 710 | 750 | 1000 | 710 | 730 | 900 | 630 | 662 |
| AMT-0850A-6 | 1200 | 800 | 850 | 1200 | 800 | 840 | 1000 | 710 | 750 |
| AMT-0970A-6 | 1400 | 900 | 970 | 1400 | 900 | 950 | 1200 | 800 | 850 |
| AMT-1090A-6 | 1500 | 1000 | 1090 | 1500 | 1000 | 1060 | 1400 | 900 | 950 |
| AMT-1170A-6 | 1600 | 1100 | 1170 | 1600 | 1100 | 1150 | 1500 | 1000 | 1060 |
| AMT-1360A-6 | 1700 | 1250 | 1360 | 1700 | 1250 | 1330 | 1600 | 1100 | 1150 |
| AMT-1520A-6 | 2000 | 1400 | 1520 | 2000 | 1400 | 1440 | 1700 | 1250 | 1330 |
| AMT-1700A-6 | 2400 | 1700 | 1700 | 2400 | 1700 | 1680 | 2000 | 1400 | 1440 |
| AMT-1850A-6 | 2500 | 1800 | 1850 | 2500 | 1800 | 1755 | 2400 | 1700 | 1680 |
| AMT-2300A-6 | 2900 | 2100 | 2300 | 2900 | 2100 | 2210 | 2500 | 1800 | 1755 |
(1) The maximum applicable motor output is given for a standard induction motor.
| Input Voltage 380...480 V | |||||
| MODEL | FRAME | WEIGHT (Kg / lb) | DIMENSIONS-INCH (MM) | ||
| H | W | D | |||
| AMT-002A6-4 | F0 | 6.7 / 14.8 | 12.80(325) | 7.20(183) | 7.52(191) |
| AMT-003A3-4 | F0 | 6.7 / 14.8 | 12.80(325) | 7.20(183) | 7.52(191) |
| AMT-0004A-4 | F0 | 6.7 / 14.8 | 12.80(325) | 7.20(183) | 7.52(191) |
| AMT-005A8-4 | F0 | 6.7 / 14.8 | 12.80(325) | 7.20(183) | 7.52(191) |
| AMT-0008A-4 | F0 | 6.7 / 14.8 | 12.80(325) | 7.20(183) | 7.52(191) |
| AMT-0010A-4 | F0 | 6.7 / 14.8 | 12.80(325) | 7.20(183) | 7.52(191) |
| AMT-0014A-4 | F0 | 6.7 / 14.8 | 12.80(325) | 7.20(183) | 7.52(191) |
| AMT-0018A-4 | F1 | 8.1 / 17.9 | 12.80(325) | 7.20(183) | 8.58(218) |
| AMT-0025A-4 | F2 | 9.0 / 20.3 | 13.19(335) | 8.98(228) | 8.58(218) |
| AMT-0033A-4 | F2 | 9.7 / 21.4 | 13.19(335) | 8.98(228) | 8.58(218) |
| AMT-0039A-4 | F3 | 10.9 / 24.0 | 13.98(355) | 9.45(240) | 8.58(218) |
| AMT-0048A-4 | F3 | 10.9 / 24.0 | 13.98(355) | 9.45(240) | 8.58(218) |
| AMT-0065A-4 | F4 | 18.5 / 40.8 | 16.93(430) | 9.9(251.5) | 10.51(267) |
| AMT-0077A-4 | F4 | 18.5 / 40.8 | 16.93(430) | 9.9(251.5) | 10.51(267) |
| AMT-0095A-4 | F5 | 23.5 / 51.8 | 19.69(500) | 9.9(251.5) | 11.81(300) |
| AMT-0115A-4 | F5 | 23.5 / 51.8 | 19.69(500) | 9.9(251.5) | 11.81(300) |
| AMT-0155A-4 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0190A-4 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0225A-4 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0260A-4 | F7 | 61.8 / 136.3 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0336A-4 | F7 | 63.2 / 139.4 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0375A-4 | F8 | 88.2 / 194.5 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0415A-4 | F8 | 88.2 / 194.5 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0445A-4 | F8 | 88.2 / 194.5 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0510A-4 | F8 | 88.2 / 194.5 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0590A-4 | F9 | 115 / 253.6 | 51.57(1310) | 17.05(433) | 12.76(324.2) |
| AMT-0660A-4 | F9 | 115 / 253.6 | 51.57(1310) | 17.05(433) | 12.76(324.2) |
| AMT-0785A-4 | F10 | 154 / 339.5 | 45.35 (1152) | 25.59 (700.7) | 18.75 (476.3) |
| AMT-0850A-4 | F10 | 154 / 339.5 | 45.35 (1152) | 25.59 (700.7) | 18.75 (476.3) |
| AMT-0925A-4 | F10 | 154 / 339.5 | 45.35 (1152) | 25.59 (700.7) | 18.75 (476.3) |
| AMT-1040A-4 | F11 | 208 / 458.5 | 44.76 (1137) | 38.35 (974) | 19.82 (503.4) |
| AMT-1175A-4 | F11 | 208 / 458.5 | 44.76 (1137) | 38.35 (974) | 19.82 (503.4) |
| AMT-1265A-4 | F11 | 208 / 458.5 | 44.76 (1137) | 38.35 (974) | 19.82 (503.4) |
| AMT-1540A-4 | F12 | * | * | * | * |
| AMT-1780A-4 | F12 | * | * | * | * |
| AMT-1900A-4 | F13 | * | * | * | * |
| AMT-2100A-4 | F13 | * | * | * | * |
| AMT-2300A-4 | F13 | * | * | * | * |
| AMT-2650A-4 | F14 | * | * | * | * |
| AMT-2900A-4 | F14 | * | * | * | * |
| AMT-3260A-4 | F15 | * | * | * | * |
| AMT-3460A-4 | F15 | * | * | * | * |
| Input Voltage 500...600V | |||||
| MODEL | FRAME | WEIGHT (Kg / lb) | DIMENSIONS-INCH (MM) | ||
| H | W | D | |||
| AMT-0048A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0056A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0075A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0090A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0115A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0140A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0155A-6 | F7 | 63 / 138.9 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0182A-6 | F7 | 63 / 138.9 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0221A-6 | F7 | 63 / 138.9 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0300A-6 | F8 | 90 / 198.4 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0355A-6 | F8 | 90 / 198.4 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0398A-6 | F9 | 115 / 253.6 | 51.57(1310) | 17.05(433) | 12.76(324.2) |
| AMT-0430A-6 | F9 | 115 / 253.6 | 51.57(1310) | 17.05(433) | 12.76(324.2) |
| AMT-0470A-6 | F10 | * | 45.55(1157) | 26.96(685) | 18.88(479.5) |
| AMT-0553A-6 | F10 | * | 45.55(1157) | 26.96(685) | 18.88(479.5) |
| AMT-0605A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0685A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0750A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0850A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0970A-6 | F12 | * | 78.74(2000) | 55.12(1400) | 31.49(800) |
| AMT-1090A-6 | F12 | * | 78.74(2000) | 55.12(1400) | 31.49(800) |
| AMT-1170A-6 | F12 | * | 78.74(2000) | 55.12(1400) | 31.49(800) |
| AMT-1360A-6 | F13 | * | 78.74(2000) | 78.74(2000) | 31.49(800) |
| AMT-1520A-6 | F13 | * | 78.74(2000) | 78.74(2000) | 31.49(800) |
| AMT-1700A-6 | F14 | * | 78.74(2000) | 94.49(2400) | 31.49(800) |
| AMT-1850A-6 | F14 | * | 78.74(2000) | 94.49(2400) | 31.49(800) |
| AMT-2300A-6 | F15 | * | 78.74(2000) | 106.29(2700) | 31.49(800) |
| Input Voltage 601...690V | |||||
| MODEL | FRAME | WEIGHT (Kg / lb) | DIMENSIONS-INCH (MM) | ||
| H | W | D | |||
| AMT-0048A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0056A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0075A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0090A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0115A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0140A-6 | F6 | 41 / 90.4 | 23.86(606) | 12.2(310) | 14.29(363) |
| AMT-0155A-6 | F7 | 63 / 138.9 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0182A-6 | F7 | 63 / 138.9 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0221A-6 | F7 | 63 / 138.9 | 34.65(880) | 13.70(348) | 13.70(348) |
| AMT-0300A-6 | F8 | 90 / 198.4 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0355A-6 | F8 | 90 / 198.4 | 43.31(1100) | 15.98(406) | 12.46(316.5) |
| AMT-0398A-6 | F9 | 115 / 253.6 | 51.57(1310) | 17.05(433) | 12.76(324.2) |
| AMT-0430A-6 | F9 | 115 / 253.6 | 51.57(1310) | 17.05(433) | 12.76(324.2) |
| AMT-0470A-6 | F10 | * | 45.55(1157) | 26.96(685) | 18.88(479.5) |
| AMT-0553A-6 | F10 | * | 45.55(1157) | 26.96(685) | 18.88(479.5) |
| AMT-0605A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0685A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0750A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0850A-6 | F11 | * | 44.72(1136) | 38.35(974) | 19.82(503.5) |
| AMT-0970A-6 | F12 | * | 78.74(2000) | 55.12(1400) | 31.49(800) |
| AMT-1090A-6 | F12 | * | 78.74(2000) | 55.12(1400) | 31.49(800) |
| AMT-1170A-6 | F12 | * | 78.74(2000) | 55.12(1400) | 31.49(800) |
| AMT-1360A-6 | F13 | * | 78.74(2000) | 78.74(2000) | 31.49(800) |
| AMT-1520A-6 | F13 | * | 78.74(2000) | 78.74(2000) | 31.49(800) |
| AMT-1700A-6 | F14 | * | 78.74(2000) | 94.49(2400) | 31.49(800) |
| AMT-1850A-6 | F14 | * | 78.74(2000) | 94.49(2400) | 31.49(800) |
| AMT-2300A-6 | F15 | * | 78.74(2000) | 106.29(2700) | 31.49(800) |
Axpert-Eazy+ Series VFD is an Industrial grade product for Speed regulation, energy saving and intelligent control of induction motor. Axpert-Eazy+ VFD serve for most of the industries and its critical applications:
APPLICATION INDUSTRIES
- Fan
- Pump
- Compressor
- Mixer
- Agitators
- Extruder
- Feeder
- Crusher
- Kiln
- Artifical Lift (Sucker Road Pump) / Pumpjack
- Centrifuge
Your VFD Motor Controller is Always In-Stock
Contact Amtech Drives to get the right VFD solution for your application.
Contact Us For Details